Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Guide - Emerica Clothing

Emerica Men's Outerwear Size Guide

     
  Small Medium Large X-Large
Chest (Inches) 34 - 36 37 - 40 41 - 44 45 - 48
Chest (CM) 86 - 93 93 -103 103 - 113 113 - 122
Waist (Inches) 29 - 32 32 - 34 34 - 36 36 - 39
Waist (CM) 74 - 81 81 - 86 86 - 91 91 - 99

 

Emerica Men's Clothing Size Guide

         
  X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large
Chest (Inches) 31 - 33 34 - 36 37 - 39 40 - 42 43 - 44 44 - 46
Chest (CM) 79 - 86 86 - 93 93 -101 101 - 109 109 - 112 112 - 117
Waist (Inches) 28 - 30 30 - 32 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40
Waist (CM) 71 - 76 76 - 81 81 - 86 86 - 91 91 - 97 97 - 102

 

Emerica Kids Clothing Size Guide

     
  Small (8) Medium  (10 - 12) Large (14 - 16) X-Large (18)
Chest (Inches) 26 - 27 27.5 - 29 30 - 32 33 - 35
Chest (CM) 66 - 70 71 - 75 76 - 82 83 - 89
Waist (Inches) 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30
Waist (CM) 58 - 62 63 - 67 68 - 72 73 - 76